科凈環(huán)境工程
從事空氣凈化系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與施工、凈化設(shè)備銷售、以及提供潔凈室后期維保等綜合性配套服務(wù)的高科技企業(yè)
序號(hào) | 建 設(shè) 單 位 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 凈化級(jí)別 | 在建時(shí)間 |
1 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
2 | 云南迪慶州疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
3 | 云南省地方病防治所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
4 | 云南省大理州藥檢所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
5 | 麗江市藥檢所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
6 | 祥云縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
7 | 云南省迪慶州藥檢所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
8 | 大理州疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
9 | 云南省怒江州疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
10 | 云南省迪慶州質(zhì)檢所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
11 | 迪慶州中心血站 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
12 | 瀘水縣疾控中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
13 | 怒江州藥檢所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
14 | 云師大生命科學(xué)學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
15 | 云南海子牛奶有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
16 | 劍川縣地病站 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年前 |
17 | 云南醫(yī)學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年3月到2012年5月 |
18 | 盈江縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2012年6月到2012年10月 |
19 | 安寧市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2013年3月到2013年8月 |
20 | 玉溪市藥檢所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2013年4月到2013年9月 |
21 | 中科院云南天文臺(tái) | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2014年12月到2015年1月 |
22 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所云南分所 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2015年4月到2015年6月 |
23 | 香格里拉疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2015年4月到2015年6月 |
24 | 劍川縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2015年4月到2015年6月 |
25 | 瀾滄縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2015年5月到2015年8月 |
26 | 云南師范大學(xué) | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2016年5月到2015年7月 |
27 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2016年9月到2016年11月 |
28 | 景東縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2016年11月到2017年4月 |
29 | 鶴慶縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2017年10月到2017年12月 |
30 | 麗江市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2018年3月到2018年5月 |
31 | 玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2018年3月到2018年6月 |
32 | 昆明疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2018年10月到2018年12月 |
33 | 丘北縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2018年12月至今 |
34 | 云南省傳染病??漆t(yī)院 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2019年2月至2019年3月 |
35 | 昆明疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2019年5月至2019年7月 |
36 | 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2019年6月至2019年7月 |
37 | 勐??h疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 2019年12月至2020年3月 |
38 | 勐臘縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年4月至2020年5月 |
39 | 金平縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年5月至2020年6月 |
40 | 綠春縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年5月至2020年6月 |
41 | 景洪縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年5月至2020年6月 |
42 | 云龍縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年8月至2020年9月 |
43 | 元陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年8月至2020年9月 |
44 | 楚雄市疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 負(fù)壓 | 2020年8月至2020年9月 |
45 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年9月至2020年10月 |
46 | 永勝縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年10月至2020年11月 |
47 | 華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年11月至2020年12月 |
48 | 安寧市疾病預(yù)防控制中心 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 普通 | 2020年10月至2020年11月 |
49 | 華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | C級(jí) | 在建 |
50 | 大理州血吸蟲病防治研究所 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 負(fù)壓 | 在建 |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
MOBILE TERMINLI
手機(jī)端
掃一掃訪問手機(jī)端
ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式
Copyright ? 2020 昆明科凈環(huán)境工程有限公司版權(quán)所有 滇ICP備13000161號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆明